第一部分 金融學 | 第二部分 公司財務 |
一、貨幣與貨幣制度 | 一、公司財務概述 |
● 貨幣的職能與貨幣制度 | ● 什麼是公司財務 |
● 國際貨幣體系 | ● 財務管理目標 |
二、利息和利率 | 二、財務報表分析 |
● 利息 | ● 會計報表 |
● 利率決定理論 | ● 財務報表比率分析 |
● 利率的期限結構 | 三、長期財務規劃 |
三、外匯與匯率 | ● 銷售百分比法 |
● 外匯 | ● 外部融資與增長 |
● 匯率與匯率制度 | 四、折現與價值 |
● 幣值、利率與匯率 | ● 現金流與折現 |
● 匯率決定理論 | ● 債券的估值 |
四、金融市場與機構 | ● 股票的估值 |
● 金融市場及其要素 | 五、資本預算 |
● 貨幣市場 | ● 投資決策方法 |
● 資本市場 | ● 增量現金流 |
● 衍生工具市場 | ● 淨現值運用 |
● 金融機構(種類、功能) | ● 資本預算中的風險分析 |
五、商業銀行 | 六、風險與收益 |
● 商業銀行的負債業務 | ● 風險與收益的度量 |
● 商業銀行的資產業務 | ● 均值方差模型 |
● 商業銀行的中間業務和表外業務 | ● 資本資產定價模型 |
● 商業銀行的風險特徵 | ● 無套利定價模型 |
六、現代貨幣創造機制 | 七、加權平均資本成本 |
● 存款貨幣的創造機制 | ● 貝塔(b)的估計 |
● 中央銀行職能 | ● 加權平均資本成本(WACC) |
● 中央銀行體制下的貨幣創造過程 | 八、有效市場假說 |
七、貨幣供求與均衡 | ● 有效資本市場的概念 |
● 貨幣需求理論 | ● 有效資本市場的形式 |
● 貨幣供給 | ● 有效市場與公司財務 |
● 貨幣均衡 | 九、資本結構與公司價值 |
● 通貨膨脹與通貨緊縮 | ● 債務融資與股權融資 |
八、貨幣政策 | ● 資本結構 |
● 貨幣政策及其目標 | ● MM定理 |
● 貨幣政策工具 | 十、公司價值評估 |
● 貨幣政策的傳導機制和中介指標 | ● 公司價值評估的主要方法 |
九、國際收支與國際資本流動 | ● 三種方法的應用與比較 |
● 國際收支 | |
● 國際儲備 | |
● 國際資本流動 | |
十、金融監管 | |
● 金融監管理論 | |
● 巴塞爾協議 | |
● 金融機構監管 | |
● 金融市場監管 |